Средняя заработная плата по учреждению (2023 год)
Месяц | По учреждению | Педагогический состав |
январь |
33 334,36 |
38 152.02 |
февраль | 35 365.40 | 41 265.90 |
март | 35 766.09 | 40 111.66 |
апрель | 36 304,63 | 41 562,19 |
май | 42 125,54 | 48 679,27 |
июнь | 57718,3 | 48092,96 |
июль |
32966,62 |
34221,09 |
август | 327140,64 | 39927,68 |
сентябрь | 34521,76 | 38391,92 |
октябрь | 40257,6 | 48708,4 |
ноябрь | 42793,04 | 49498,32 |
декабрь | 46122,26 | 53952,27 |
Средняя заработная плата по учреждению (2022 год)
Месяц | По учреждению | Педагогический состав | Прочий персонал |
январь | 30513,05 | 37349,93 | 22213,84 |
февраль | 27632,76 | 34803,31 | 18986,18 |
март | 30690.01 | 36118.89 | 24253.94 |
апрель | 32056,71 | 37697,34 | 23511,15 |
май | 40717,24 | 50885,46 | 28922,82 |
июнь | 34166,62 | 48826,54 | 13702,3 |
июль |
33676,51 |
38139,50 | 27698,65 |
август | 25125,66 | 26393,77 | 22616,07 |
сентябрь | 32185,78 | 36651,30 | 24344,21 |
октябрь | 35142,72 | 41295,90 | 26 540, 77 |
ноябрь | 34 817,25 | 41 295,90 | 25 862,75 |
декабрь | 39 386,03 | 50 556,35 | 26 352,90 |