МБДОУ № 145"Детский сад общеразвивающего вида"-->

Меню сайта
Вход
Календарь
«  Декабрь 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ПОИСК
Наш опрос
Оцените наши услуги
Всего ответов: 17
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Youtube
описание к изображению

Средняя заработная плата по учреждению (2018 год)

Месяц По учреждению АУП Педагогический состав Прочий персонал
январь 19640,1 29137,77 22835,59 13515,41
февраль 23285,86 41344,58 23510,28 18453,27
март 23830,47 36424,66 26618,45 17278,29
апрель 21865,41 25863,53 25877,31 15696,43
май 25065,92 35043,71 30177,76 16078,63
июнь 28661,07 43546,56 30664,11 22606,59
июль 19393,82 27262,82 20665,81 15730,58
август 21389,87 33544,33 21350,73 18630,17
сентябрь 20938,93 27409,59 26207,82 13907,11
октябрь 23719,76 38706,38 27164,17 15667,6
ноябрь 27359,99 37933,13 33097,48 18299,86
декабрь 27170,38 37267,2 33253,8 17821,01
описание к изображению описание к изображению описание к изображению описание к изображению описание к изображению

МБДОУ № 145 "Детский сад общеразвивающего вида" © 2023
Бесплатный хостинг uCoz